历届校内球类赛成绩
| 2017 | 2019 | |||
| 球类 | 奖项 | 组别 | 队伍 | |
| 排球 | 冠军 | 男-公开 | 红队 | 绿队 |
| 亚军 | 白队 | 黄队 | ||
| 季军 | —— | 红队 | ||
| 冠军 | 女-公开 | 白队 | 白队 | |
| 亚军 | 绿队 | 黄队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 足球 | 冠军 | 男-高中 | 红队 | 红队 |
| 亚军 | 黄队 | 蓝队 | ||
| 季军 | —— | 白队 | ||
| 金靴奖 | —— | 蓝-郑建一 | ||
| 冠军 | 男-初中 | 红队 | 白队 | |
| 亚军 | 黄队 | 黄队 | ||
| 季军 | —— | 绿队 | ||
| 金靴奖 | —— | 白-郭嘉扬 | ||
| 橄榄球 | 冠军 | 公开 | 白队 | 红队 |
| 亚军 | 黄队 | 黄队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 乒乓球 | 冠军 | 男-高中 | 蓝队 | 白队 |
| 亚军 | 黄队 | 黄队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 冠军 | 男-初中 | 白队 | 绿队 | |
| 亚军 | 黄队 | 白队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 冠军 | 女-高中 | 黄队 | 绿队 | |
| 亚军 | 绿队 | 红队 | ||
| 季军 | —— | 白队 | ||
| 冠军 | 女-初中 | 红队 | 黄队 | |
| 亚军 | 绿队 | 蓝队 | ||
| 季军 | —— | 白队 | ||
| 羽毛球 | 冠军 | 男-高中 | 红队 | 绿队 |
| 亚军 | 白队 | 白队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 冠军 | 男-初中 | 绿队 | 黄队 | |
| 亚军 | 白队 | 蓝队 | ||
| 季军 | —— | 绿队 | ||
| 冠军 | 女-高中 | 蓝队 | 白队 | |
| 亚军 | 黄队 | 红队 | ||
| 季军 | —— | 黄队 | ||
| 冠军 | 女-初中 | 白队 | 红队 | |
| 亚军 | 红队 | 黄队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 篮球 | 冠军 | 男-高中 | 黄队 | 绿队 |
| 亚军 | 白队 | 白队 | ||
| 季军 | —— | 蓝队 | ||
| 冠军 | 男-初中 | 黄队 | 黄队 | |
| 亚军 | 蓝队 | 红队 | ||
| 季军 | —— | 白队 | ||
| 冠军 | 女-高中 | 红队 | 黄队 | |
| 亚军 | 黄队 | 红队 | ||
| 季军 | —— | 白队 | ||
| 冠军 | 女-初中 | 黄队 | 黄队 | |
| 亚军 | 白队 | 蓝队 | ||
| 季军 | —— | 红队 | ||
| 年度 | 奖项 | 红队 | 黄队 | 蓝队 | 绿队 | 白队 | 总数 |
| 2017 | 冠军 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 亚军 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | |
| 季军 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 2019 | 冠军 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| 亚军 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 17 | |
| 季军 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | |
| 共获得奖牌数 | 16 | 23 | 14 | 11 | 21 | 85 | |
最后修改: 2020年08月8日 星期六 13:11