全国独中田径锦标赛——参赛标准
| 参赛标准 | |||||
| 序 | 项目/组别 | 男甲组 | 男乙组 | 女甲组 | 女乙组 |
| 1 | 100m | 12.0s | 12.3s | 14.4s | 14.4s |
| 2 | 200m | 25.0s | 25.8s | 31s | 31.3s |
| 3 | 400m | 57.5s | 59s | 73.5s | 74s |
| 4 | 800m | 2:20.0s | 2:27.0s | 3:05.0s | 3:05.0s |
| 5 | 1500m | 4:55.0s | 5:10.0s | 6:30.0s | 6:30.0s |
| 6 | 3000m | 13:30.0s | 14:00.0s | 15:30.0s | 16:00.0s |
| 7 | 3000m竞走 | —— | —— | —— | 25:00.0s |
| 8 | 5000m竞走 | —— | 37:00.0s | 45:00.0s | —— |
| 9 | 10000m竞走 | 1:15:00.0s | —— | —— | —— |
| 10 | 100m跨栏 | —— | —— | 21.0s | 21.0s |
| 11 | 110m跨栏 | 19.0s | 20.0s | ||
| 12 | 200m跨栏 | —— | 38.0s | —— | 45.0s |
| 13 | 400m跨栏 | 68.0s | —— | 88.0s | —— |
| 14 | 2000m障碍赛 | 12:30.0s | 12:30.0s | 15:00.0s | 15:00.0s |
| 15 | 跳高 | 1.60m | 1.50m | 1.25m | 1.23m |
| 16 | 跳远 | 5.65m | 5.30m | 3.90m | 3.70m |
| 17 | 三级跳 | 11.80m | 11.30m | 8.20m | 8.00m |
| 18 | 铅球 | 10.50m | 10.50m | 8m | 7.5m |
| 19 | 铁饼 | 27.50m | 31.50m | 18.50m | 17.00m |
| 20 | 标枪 | 37.00m | 35.00m | 22.00m | 20.00m |
| 21 | 链球 | 不设标准 | —— | 不设标准 | —— |
| 22 | 4X100m | 48.0s | 49.0s | 60.0s | 61.0s |
| 23 | 4X400m | 3:52.0s | 4:00.0s | 5:10.0s | 5:10.0s |
| 24 | 8项全能 | 不设标准 | —— | —— | —— |
| 25 | 7项全能 | —— | —— | 不设标准 | —— |
Last modified: Monday, 17 August 2020, 12:38 PM